Size of pack:
| Date | # | Hare(s) | Place | weather | Count | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #136 | Lis and Troubadurix | Øster voldgade | 2 | |||
| #135 | Mad Hatter and Smelly Belly | Hesslhuset | 2 | |||
| #134 | Carl Skydiver and Mad Hatter | Nyborg | Bad | 2 | ||
| #133 | Man Eater and Nick | Skellerup | 2 | |||
| #132 | Dry Lips and Quarterpounder | 2 | ||||
| #131 | Soft Touch and Wee Willie Winkie | Odense | Wet | 2 | ||
| #130 | Beer-stop NH3 and Me Mac Burp | Refsvindinge | 2 | |||
| #126 | Lord Wimp and Witchdoctor | Højby | 2 | |||
| #129 | Carl Skydiver and Quaffer | Guldsmedevænget 60 | 2 | |||
| #128 | Abominator and Dr Butt | Strynøgade 13 Odense | 2 | |||
| #127 | Foxy and Lover Boy NH3 | Nyborg | 2 | |||
| #125 | Lars NH3 and Søren | Odense | 2 | |||
| #124 | Beer-stop NH3 and Carl Skydiver | 2 | ||||
| #123 | Ayatollah and Smelly Belly | Avlsgården | 2 | |||
| #122 | Hugo and Troubadurix | Ørbæk | 2 | |||
| #121 | B.K and Me Mac Burp | Nyborg | 2 | |||
| #120 | Boomerang and Gorgeous Lilly | Kongensgade Odense | 2 | |||
| #119 | Dry Lips and Quarterpounder | 2 | ||||
| #118 | Barf and Smelly Belly | Nyborg | 2 | |||
| #117 | Barf and Beer-stop NH3 | 2 | ||||
| #116 | Hugo and Mini Hugo | Løkken | 2 | |||
| #115 | Carl Skydiver and Foxy | Svaningebakker | 2 | |||
| #114 | Abominator and Dr Butt | Odense | 2 | |||
| #113 | Lord Wimp and UnLucky Look | OdenseUlerslev | 2 | |||
| #112 | Beer-stop NH3 and Birgitte Local | Kvikly Carpark | 2 | |||
| #111 |
|
Mad Hatter and Smelly Belly | 3 | |||
| #110 | Lars NH3 and Soft Touch | Skovsøen Odense | 2 | |||
| #109 | Ayatollah and Boomerang | Strandvejen 20 | 2 | |||
| #108 | Else and Johs | 2 | ||||
| #107 | Beer-stop NH3 and Witchdoctor | Svendborg | 2 | |||
| #106 | Carl Skydiver and Flemming NH3 | Odense havn | 2 | |||
| #105 | Dry Lips and Quarterpounder | Kolonihavehus | Dry | 2 | ||
| #104 | Foxy and Lord Wimp | Skarven | 2 | |||
| #103 | Hugo and Octopus NH3 | Fynshovede | 2 | |||
| #102 | Lord Wimp and Mad Hatter | Vindinge | 2 | |||
| #100 | Ayatollah and Gorgeous Lilly | Drejø | 2 | |||
| #99 |
|
B.K and Soft Touch | 2 | |||
| #98 | Foxy and Lord Wimp | Teglværksskoven | 2 | |||
| #97 | Hot Pants and Late Commer and Me Mac Burp | Latecomer's house | 3 | |||
| #96 | UnLucky Look and Wet Pants | Kvickly carpark | 2 | |||
| #95 | Smelly Belly and Soft Touch | Odense | 2 | |||
| #94 | Lord Wimp and Piles | Nøregade 12 | 2 | |||
| #93 | Else and Foxy | 2 | ||||
| #91 | Ayatollah and Octopus NH3 | 2 | ||||
| #90 | Hugo and Mad Hatter | Vindinge | 2 | |||
| #86 | Preben Local and Smelly Belly | Dronningensvej | 2 | |||
| #87 | Lars NH3 and Soft Touch | Læsøgade 108 | 2 | |||
| #85 | Ayatollah and Foxy | Ayatollah & Foxy's backyard | 2 | |||
| #84 | Dry Lips and Quarterpounder | 2 | ||||
| #83 | Gorgeous Lilly and UnLucky Look | 2 |